UPGRADING por los 7 años de LLIKA
Estimados clientes:
Al conmemorar 7 años de LLIKA en le mercado peruano les anunciamos el upgrading para todas nuestras cuentas, agradeciéndoles el haber hecho de nuestra empresa una de las primeras en el mercado peruano. Este proceso se realizará paulatinamente durante el mes de agosto del 2011, esperamos concluir con el proceso para el 1 de setiembre, sin que ello afecte nuestro servicios y la estabilidad de nuestros servidores.
Estos son los cambios que se realizarán
Los antiguos clientes del plan X-250 duplicarán su espacio y transferencia mensual y pasarán automáticamente al plan X-500
Los antiguos clientes del plan X-1000 duplicarán espacio y transferencia mensual y pasarán al nuevo plan X-2000
Los antiguos clientes del plan X-1500 duplicarán espacio y transferencia mensual y pasarán al nuevo plan X-3000
Los antiguos clientes del Plan X-2500 duplicarán espacio y transferencia mensual y pasarán al nuevo plan X-5000
Otros planes y cuentas pueden hacer las consultas respectivas a soporte@llika.net
Los costos de planes y servicios se mantendrán sin modificaciones.
Si tuvieran alguna consulta respecto a este upgrading general, les agradeceremos se contacten con nosotros a soporte@llika.net
HP DesignJet 111 - impresora de gran formato - color - chorro de tinta (A)
| Especificaciones Básicas | |
| Descripción del producto | HP DesignJet 111 - impresora de gran formato - color - chorro de tinta |
| Tipo de impresora | 24" impresora de gran formato - chorro de tinta - color |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 104.2 cm x 57.9 cm x 22 cm |
| Peso | 22 kg |
| Tecnología de inyección de tinta | HP Thermal Inkjet |
| Paleta de tinta admitida (colores) | 4 tintas - cian, magenta, amarillo, negro |
| Tamaño máx. soporte (estándar) | 625 x 1625 mm |
| Resolución máxima (B/N) | 1200 ppp x 600 ppp |
| Resolución máxima (color) | 1200 ppp x 600 ppp |
| Interfaz | Paralelo, USB |
| Simulación idioma | PCL 3 |
| Conexión de redes | Servidor de impresión - Ethernet, Fast Ethernet |
| Alimentación | CA 120/230 V |
| Requisitos del sistema | Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Apple MacOS X 10.4, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Windows Vista Home Premium, Microsoft Windows Vista Ultimate, Apple MacOS X 10.5 |
| Certificado Microsoft | Compatible with Windows 7 , Calificado ENERGY STAR |
| Garantía del fabricante | 1 año de garantía |
| General | |
| Tipo de impresora | 24" impresora de gran formato - chorro de tinta - color |
| Anchura | 104.2 cm |
| Profundidad | 57.9 cm |
| Altura | 22 cm |
| Peso | 22 kg |
| Impresora | |
| Tecnología de inyección de tinta | HP Thermal Inkjet |
| Paleta de tinta admitida (colores) | 4 tintas - cian, magenta, amarillo, negro |
| Tecnología de conectividad | Cableado |
| Interfaz | Paralelo, USB |
| Resolución máxima (B/N) | 1200 ppp x 600 ppp |
| Resolución máxima (color) | 1200 ppp x 600 ppp |
| Simulación idioma | PCL 3 |
| Tratamiento soporte | |
| Peso del soporte | 60 g/m2 - 210 g/m2 |
| Conexión de redes | |
| Conexión de redes | Servidor de impresión |
| Protocolo de interconexión de datos | Ethernet, Fast Ethernet |
| Expansión / Conectividad | |
| Total ranuras de expansión (libres) | 1 ( 1 ) x EIO |
| Conexiones | 1 x red - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ 1 x Hi-Speed USB ¦ 1 x paralelo |
| Diverso | |
| Compatible with Windows 7 | Aplicaciones y dispositivos “Compatible with Windows 7” llevan aseguramiento de Microsoft que estos productos fueron sometidos a tests para compatibilidad y fiabilidad con 32-bit y 64-bit Windows 7. , EMC |
| Alimentación | |
| Dispositivo de alimentación | Fuente de alimentación - interna |
| Voltaje necesario | CA 120/230 V |
| Frecuencia requerida | 50/60 Hz |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 45 vatios |
| Consumo eléctrico en modo de espera / reposo | 15 vatios |
| Software / Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo requerido | Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Apple MacOS X 10.4, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Windows Vista Home Premium, Microsoft Windows Vista Ultimate, Apple MacOS X 10.5 |
| Detalles de los requisitos del sistema | MacOS X - PowerPC G4 - RAM 1 GB - HD 2 GB ¦ Windows XP Home/Pro - Pentium - RAM 1 GB - HD 2 GB ¦ Windows Vista - RAM 2 GB - HD 4 GB ¦ Windows 7 - RAM 2 GB - HD 4 GB |
| Estándares medioambientales | |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Garantía del fabricante | |
| Servicio y mantenimiento | 1 año de garantía |
| Detalles de Servicio y Mantenimiento | Garantía limitada - 1 año - in situ - tiempo de respuesta: el siguiente día laborable |
| Parámetros de entorno | |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 5 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% |
| Emisión de sonido (inactiva) | 37 dBA |
| Emisión de sonido (operativa) | 50 dBA |
| Dimensiones y peso (embalaje) | |
| Ancho (transporte) | 119.2 cm |
| Profundidad (transporte) | 54.5 cm |
| Altura (transporte) | 49.3 cm |
| Peso (transporte) | 34 kg |
HP DesignJet 510 - impresora de gran formato - color - chorro de tinta
| Especificaciones Básicas | |
| Descripción del producto | HP DesignJet 510 - impresora de gran formato - color - chorro de tinta |
| Tipo de impresora | 42" impresora de gran formato - chorro de tinta - color |
| Factor de forma | Estacionario |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 169 cm x 67.4 cm x 110 cm |
| Peso | 45.2 kg |
| Tecnología de inyección de tinta | HP Thermal Inkjet |
| Paleta de tinta admitida (colores) | 4 tintas - cian, magenta, amarillo, negro |
| Tamaño máx. soporte (estándar) | Rollo (106.7 cm x 45.7 m), 1067 x 1897 mm |
| Tamaño máximo de soporte (personalizado) | 1067 mm x 1897 mm |
| Velocidad de impresión | Hasta 3.5 minutos/página |
| Resolución máxima (B/N) | 2400 ppp x 1200 ppp |
| Resolución máxima (color) | 2400 ppp x 1200 ppp |
| Interfaz | Paralelo, USB |
| RAM instalada (máx.) | 160 MB ( 416 MB ) |
| Simulación idioma | PCL 3, HP RTL, HP GL/2 |
| Tipo de soporte | Papel normal, papel cuché , papel cuché de gramaje extra , papel fotográfico semisatinado, papel de calcar, vinilo, papel fotográfico con brillo, papel translúcido, papel satinado, títulos, papel pergamino, papel de cáñamo, papel bond, película, vinilo adhesivo |
| Alimentación | CA 120/230 V |
| Requisitos del sistema | Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Apple MacOS X 10.3, Apple MacOS X 10.4, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.5 |
| Certificado Microsoft | Compatible with Windows 7 |
| Estándares medioambientales | Calificado ENERGY STAR |
| Garantía del fabricante | 1 año de garantía |
| General | |
| Tipo de impresora | 42" impresora de gran formato - chorro de tinta - color |
| Factor de forma | Estacionario |
| Anchura | 169 cm |
| Profundidad | 67.4 cm |
| Altura | 110 cm |
| Peso | 45.2 kg |
| Impresora | |
| Tecnología de inyección de tinta | HP Thermal Inkjet |
| Paleta de tinta admitida (colores) | 4 tintas - cian, magenta, amarillo, negro |
| Tamaño mínimo de gota de tinta | 18 pl (negro), 4 pl (color) |
| Configuración de cartuchos de tinta | 4 cartuchos (1 de cada: cian, magenta, amarillo, negro) |
| Velocidad de impresión | Hasta 3.5 minutos/página |
| Dispositivos incorporados | Cortador |
| Tecnología de conectividad | Cableado |
| Interfaz | Paralelo, USB |
| Resolución máxima (B/N) | 2400 ppp x 1200 ppp |
| Resolución máxima (color) | 2400 ppp x 1200 ppp |
| Simulación idioma | PCL 3, HP RTL, HP GL/2 |
| Memoria RAM | |
| RAM instalada (máx.) | 160 MB / 416 MB (máx.) |
| Tratamiento soporte | |
| Tipo de soporte | Papel normal, papel cuché , papel cuché de gramaje extra , papel fotográfico semisatinado, papel de calcar, vinilo, papel fotográfico con brillo, papel translúcido, papel satinado, títulos, papel pergamino, papel de cáñamo, papel bond, película, vinilo adhesivo |
| Tamaño máximo de soporte (personalizado) | 1067 mm x 1897 mm |
| Tamaño soporte | A2 (420 x 594 mm), A1 (594 x 841 mm), rollo A1 (61.0 cm x 45.7 m), 610 x 1897 mm, A1 Plus (610 x 914 mm) |
| Alimentador(es) de média | Carga manual - 1 rollos - rollo (106.7 cm x 45.7 m) |
| Expansión / Conectividad | |
| Total ranuras de expansión (libres) | 1 ( 1 ) x EIO ¦ Memoria |
| Conexiones | 1 x paralelo - IEEE 1284 (EPP/ECP) - 36 PIN Centronics ¦ 1 x USB - 4 PIN USB tipo B |
| Diverso | |
| Accesorios incluidos | Eje |
| Consumibles incluidos | 4 x cabeza de impresión ( amarillo / cian / magenta / negro ) ¦ 4 x cartucho de tinta ( amarillo / cian / magenta / negro ) |
| Compatible with Windows 7 | Aplicaciones y dispositivos “Compatible with Windows 7” llevan aseguramiento de Microsoft que estos productos fueron sometidos a tests para compatibilidad y fiabilidad con 32-bit y 64-bit Windows 7. |
| Cumplimiento de normas | CSA, BSMI, GOST, CCIB, NOM, PCBC, VCCI Class A ITE, CCEE, EMC, DOC, PSB, MIC, MOC, FCC, RoHS |
| Alimentación | |
| Dispositivo de alimentación | Fuente de alimentación - interna |
| Voltaje necesario | CA 120/230 V |
| Frecuencia requerida | 50/60 Hz |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 150 vatios |
| Consumo eléctrico en modo de espera / reposo | 17 vatios |
| Software / Requisitos del sistema | |
| Software incluido | Controladores y utilidades, HP Instant Printing Utility |
| Sistema operativo requerido | Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Apple MacOS X 10.3, Apple MacOS X 10.4, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.5 |
| Estándares medioambientales | |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Garantía del fabricante | |
| Servicio y mantenimiento | 1 año de garantía |
| Detalles de Servicio y Mantenimiento | Garantía limitada - 1 año - in situ - tiempo de respuesta: el siguiente día laborable |
| Parámetros de entorno | |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 5 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% |
| Emisión de sonido (operativa) | 65 dBA |
HP DesignJet 111 - impresora de gran formato - color - chorro de tinta
| Especificaciones Básicas | |
| Descripción del producto | HP DesignJet 111 - impresora de gran formato - color - chorro de tinta |
| Tipo de impresora | 24" impresora de gran formato - chorro de tinta - color |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 104.2 cm x 49.5 cm x 22 cm |
| Peso | 23 kg |
| Tecnología de inyección de tinta | HP Thermal Inkjet |
| Paleta de tinta admitida (colores) | 4 tintas - cian, magenta, amarillo, negro |
| Tamaño máx. soporte (estándar) | Rollo A1 (61.0 cm) |
| Resolución máxima (B/N) | 1200 ppp x 600 ppp |
| Resolución máxima (color) | 1200 ppp x 600 ppp |
| Interfaz | Paralelo, USB |
| Simulación idioma | PCL 3 |
| Alimentación | CA 120/230 V |
| Requisitos del sistema | Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Apple MacOS X 10.4, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Windows Vista Home Premium, Microsoft Windows Vista Ultimate, Apple MacOS X 10.5 |
| Certificado Microsoft | Compatible with Windows 7 , Calificado ENERGY STAR |
| Garantía del fabricante | 1 año de garantía |
| General | |
| Tipo de impresora | 24" impresora de gran formato - chorro de tinta - color |
| Anchura | 104.2 cm |
| Profundidad | 49.5 cm |
| Altura | 22 cm |
| Peso | 23 kg |
| Impresora | |
| Tecnología de inyección de tinta | HP Thermal Inkjet |
| Paleta de tinta admitida (colores) | 4 tintas - cian, magenta, amarillo, negro |
| Tecnología de conectividad | Cableado |
| Interfaz | Paralelo, USB |
| Resolución máxima (B/N) | 1200 ppp x 600 ppp |
| Resolución máxima (color) | 1200 ppp x 600 ppp |
| Simulación idioma | PCL 3 |
| Tratamiento soporte | |
| Peso del soporte | 60 g/m2 - 210 g/m2 |
| Expansión / Conectividad | |
| Total ranuras de expansión (libres) | 1 ( 1 ) x EIO |
| Conexiones | 1 x Hi-Speed USB ¦ 1 x paralelo |
| Diverso | |
| Compatible with Windows 7 | Aplicaciones y dispositivos “Compatible with Windows 7” llevan aseguramiento de Microsoft que estos productos fueron sometidos a tests para compatibilidad y fiabilidad con 32-bit y 64-bit Windows 7. , EMC |
| Alimentación | |
| Dispositivo de alimentación | Fuente de alimentación - interna |
| Voltaje necesario | CA 120/230 V |
| Frecuencia requerida | 50/60 Hz |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 45 vatios |
| Consumo eléctrico en modo de espera / reposo | 15 vatios |
| Software / Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo requerido | Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Apple MacOS X 10.4, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Windows Vista Home Premium, Microsoft Windows Vista Ultimate, Apple MacOS X 10.5 |
| Detalles de los requisitos del sistema | MacOS X - PowerPC G4 - RAM 1 GB - HD 2 GB ¦ Windows XP Home/Pro - Pentium - RAM 1 GB - HD 2 GB ¦ Windows Vista - RAM 2 GB - HD 4 GB ¦ Windows 7 - RAM 2 GB - HD 4 GB |
| Estándares medioambientales | |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Garantía del fabricante | |
| Servicio y mantenimiento | 1 año de garantía |
| Detalles de Servicio y Mantenimiento | Garantía limitada - 1 año - in situ - tiempo de respuesta: el siguiente día laborable |
| Parámetros de entorno | |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 5 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% |
| Emisión de sonido (inactiva) | 37 dBA |
| Emisión de sonido (operativa) | 50 dBA |
| Dimensiones y peso (embalaje) | |
| Ancho (transporte) | 119.2 cm |
| Profundidad (transporte) | 54.5 cm |
| Altura (transporte) | 45.3 cm |
| Peso (transporte) | 34.3 kg |
HP DesignJet T1200 - impresora de gran formato - color - chorro de tinta
| Especificaciones Básicas | |
| Descripción del producto | HP DesignJet T1200 - impresora de gran formato - color - chorro de tinta |
| Tipo de impresora | 44" impresora de gran formato - chorro de tinta - color |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 177 cm x 72.2 cm x 105 cm |
| Peso | 86 kg |
| Tecnología de inyección de tinta | HP Thermal Inkjet |
| Paleta de tinta admitida (colores) | 6 tintas - cián, magenta, amarillo, negro fotográfico, negro mate, gris |
| Tamaño máx. soporte (estándar) | Rollo (111,8 cm) |
| Tamaño mínimo de soporte (Personalizado) | 210 mm x 279 mm |
| Tamaño máximo de soporte (personalizado) | 1118 mm x 1676 mm |
| Velocidad de impresión | Hasta 2.14 ppm - texto/gráficos en color, calidad borrador - A1 (594 x 841 mm) |
| Resolución máxima (B/N) | 2400 ppp x 1200 ppp |
| Resolución máxima (color) | 2400 ppp x 1200 ppp |
| Interfaz | USB, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| RAM instalada (máx.) | 32 GB |
| Disco duro | 160 GB |
| Simulación idioma | PCL 3, HP RTL, CALS G4, HP GL/2 |
| Tipo de soporte | Papel cuché , papel bond, película, etiquetas forradas, papel retroiluminado, papel fotográfico autoadhesivo |
| Conexión de redes | Servidor de impresión - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Alimentación | CA 120/230 V |
| Requisitos del sistema | Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Apple MacOS X 10.4, Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Windows Vista Home Premium, Microsoft Windows Vista Ultimate, Apple MacOS X 10.5 |
| Certificado Microsoft | Funciona con Windows Vista |
| Estándares medioambientales | Calificado ENERGY STAR |
| Garantía del fabricante | 1 año de garantía |
| General | |
| Tipo de impresora | 44" impresora de gran formato - chorro de tinta - color |
| Anchura | 177 cm |
| Profundidad | 72.2 cm |
| Altura | 105 cm |
| Peso | 86 kg |
| Impresora | |
| Tecnología de inyección de tinta | HP Thermal Inkjet |
| Paleta de tinta admitida (colores) | 6 tintas - cián, magenta, amarillo, negro fotográfico, negro mate, gris |
| Tamaño mínimo de gota de tinta | 6 pl |
| Configuración de cartuchos de tinta | 6 depósitos de tinta individuales; 2 colores por cabezal de impresión |
| Tipo de tinta | HP Vivera Inks |
| Velocidad de impresión | Hasta 2.14 ppm - texto/gráficos en color, calidad borrador - A1 (594 x 841 mm) |
| Tecnología de conectividad | Cableado |
| Interfaz | USB, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| Resolución máxima (B/N) | 2400 ppp x 1200 ppp |
| Resolución máxima (color) | 2400 ppp x 1200 ppp |
| Simulación idioma | PCL 3, HP RTL, CALS G4, HP GL/2 |
| Memoria RAM | |
| RAM instalada (máx.) | 32 GB |
| Almacenamiento | |
| Disco duro | 160 GB |
| Tratamiento soporte | |
| Tipo de soporte | Papel cuché , papel bond, película, etiquetas forradas, papel retroiluminado, papel fotográfico autoadhesivo |
| Tamaño mínimo de soporte (Personalizado) | 210 mm x 279 mm |
| Tamaño máximo de soporte (personalizado) | 1118 mm x 1676 mm |
| Longitud máxima de impresión | 91 m |
| Peso del soporte | 60 g/m2 - 328 g/m2 |
| Conexión de redes | |
| Conexión de redes | Servidor de impresión |
| Protocolo de interconexión de datos | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Expansión / Conectividad | |
| Total ranuras de expansión (libres) | 1 ( 1 ) x EIO |
| Conexiones | 1 x red - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Hi-Speed USB |
| Diverso | |
| Accesorios incluidos | Base |
| Funciona con Windows Vista | Las aplicaciones y dispositivos con el logotipo "Funciona con Windows Vista" se han probado para garantizar su compatibilidad básica con un PC. |
| Cumplimiento de normas | GOST, EMC, RoHS |
| Alimentación | |
| Dispositivo de alimentación | Fuente de alimentación - interna |
| Voltaje necesario | CA 120/230 V |
| Frecuencia requerida | 50/60 Hz |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 120 vatios |
| Consumo eléctrico en modo de espera / reposo | 27 vatios |
| Software / Requisitos del sistema | |
| Software incluido | Controladores y utilidades |
| Sistema operativo requerido | Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Apple MacOS X 10.4, Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Windows Vista Home Premium, Microsoft Windows Vista Ultimate, Apple MacOS X 10.5 |
| Detalles de los requisitos del sistema | MacOS X - PowerPC G4 - RAM 1 GB - HD 2 GB ¦ Windows XP Home/Pro - Pentium - RAM 1 GB - HD 2 GB ¦ Windows Vista - RAM 2 GB - HD 2 GB |
| Estándares medioambientales | |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Garantía del fabricante | |
| Servicio y mantenimiento | 1 año de garantía |
| Detalles de Servicio y Mantenimiento | Garantía limitada - 1 año |
| Parámetros de entorno | |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 5 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% |
| Emisión de sonido (inactiva) | 26 dBA |
| Emisión de sonido (operativa) | 46 dBA |
| Dimensiones y peso (embalaje) | |
| Ancho (transporte) | 193 cm |
| Profundidad (transporte) | 76.6 cm |
| Altura (transporte) | 77.8 cm |
| Peso (transporte) | 115 kg |
OFERTA de plotters HP (DesignJet)
![]() Ver más detalles |
OFERTA: US$ 5990.00 (Incluye IGV) |
|||
![]() Ver más detalles |
OFERTA: US$ 7390.00 (Incluye IGV) Precio regular de lista: US$ 8980.00 |
|||
![]() Ver más detalles (A) |
OFERTA: US$ 1350.00 (Incluye IGV) Precio regular de lista: US$ 1641.00 |
|||
![]() Ver más detalles (A) |
OFERTA: US$ 1110.00 (Incluye IGV) Precio regular de lista: US$ 1276.00 |
|||
![]() Ver más detalles |
OFERTA: US$ 4195.00 (Incluye IGV) Precio regular de lista: US$ 5046.00 |



